동와

· 동와 http://www.dong-wa.com/ 낚싯대 사용자들의 친목, 정보광장 입니다.

대충답변해주셔도 좋습니다 ^^

20.24.28.32.36 수보쌍포로 가격이 대충얼마나올까요?(현금가로) 부탁드리겠습니다!

수보 소비자가의 70% 선에서 거래되더군요

규격 소비자가 70%
1.6칸 77,000 53,900
1.8칸 84,000 58,800
2.0칸 90,000 63,000
2.2칸 102,000 71,400
2.4칸 113,000 79,100
2.6칸 124,000 86,800
2.8칸 135,000 94,500
3.0칸 147,000 102,900
3.2칸 159,000 111,300
3.4칸 173,000 121,100
3.6칸 187,000 130,900
3.8칸 205,000 143,500
4.0칸 222,000 155,400
4.2칸 241,000 168,700
4.4칸 260,000 182,000
4.8칸 280,000 196,000
5.2칸 330,000 231,000
받침대 참고로 올립니다

받침대 소비자가 70%
2-3절 55,000 38,500
3-4절 66,000 46,200
4-5절 82,000 57,400
제가 잘몰라서 그런데 어디서 그렇게 파나요? 24 28 대 구매하고 싶은데..ㅠㅠ



2024 Mobile Wolchuck