부럽내요
독야 2 쓰는데 ㅎㅎ
칸수 편길이(m) 접은길이(cm) 마디수(절) 무게(g) 끝지름(mm) 손지름(mm) 소비자가
16 2.95 87 5 47 0.8 19 65,000
18 3.3 87 5 49 0.8 19 70,000
20 3.55 87 5 53 0.8 19 76,000
22 3.95 87 6 64 0.8 19 91,000
24 4.28 87 6 70 0.8 19 98,000
26 4.65 87 7 87 0.8 20 112,000
28 5.02 87 7 96 0.8 20 125,000
30 5.4 87 8 114 0.8 20 142,000
32 5.75 87 8 126 0.8 20 151,000
34 6.1 87 9 155 0.8 23 162,000
36 6.47 87 9 164 0.8 23 174,000
38 6.85 87 10 188 0.8 23 189,000
40 7.2 87 10 197 0.8 23 202,000
42 7.6 87 11 238 0.8 26 217,000
44 7.95 87 11 250 0.8 26 234,000
46 8.3 87 12 288 0.8 26 263,000
48 8.65 87 12 300 0.8 26 284,000
51 9.27 87 13 355 1.2 27 314,000
53 9.65 87 13 360 1.2 27 330,000
56 10.05 87 14 428 1.2 29 370,000
받침대
1-2절 30,000
2-3절 43,000
3-4절 57,500
4-5절 67,000
H 5절 96,000
독야 1 56칸대
-
- Hit : 5631
- 본문+댓글추천 : 0
- 댓글 5
지금 샘뿔작업들어가있습니다