안녕하세요 월님들 총11대인데요 시장에 팔려합니다 전반적으로 상태는 좋아요 알려주시면 고맙겠읍니다.
댓글 감사합니다.
낚시대가 한가지가 아니고, 구 수향도있고, 수궁도있고, 수정도있는데
카본톤수가 낮은 유연한 낚시대입니다.
요즘 대물대라고 출시되는 경질대와는 비교가되고, 중경질에 속하는 일명"반카본"낚시대로
불리우던 낚시대입니다.
가격은 현재의 신수향가격의 60%에서 70%로 판매되었던 낚시대입니다.(그당시의 출시가격입니다)
그럼
60 70 50% 60%
17 ₩90,000 ₩36,000 ₩27,000 ₩13,500 ₩10,800
19 ₩99,000 ₩39,600 ₩29,700 ₩14,850 ₩11,880
21 ₩109,000 ₩43,600 ₩32,700 ₩16,350 ₩13,080
23 ₩118,000 ₩47,200 ₩35,400 ₩17,700 ₩14,160
25 ₩127,000 ₩50,800 ₩38,100 ₩19,050 ₩15,240
27 ₩144,000 ₩57,600 ₩43,200 ₩21,600 ₩17,280
29 ₩148,000 ₩59,200 ₩44,400 ₩22,200 ₩17,760
32 ₩181,000 ₩72,400 ₩54,300 ₩27,150 ₩21,720
34 ₩203,000 ₩81,200 ₩60,900 ₩30,450 ₩24,360
36 ₩212,000 ₩84,800 ₩63,600 ₩31,800 ₩25,440
38 ₩233,000 ₩93,200 ₩69,900 ₩34,950 ₩27,960
40 ₩245,000 ₩98,000 ₩73,500 ₩36,750 ₩29,400
40대면 한 삼만원 정도면 적당한가요??
구수향 장터라에 판매되는 글을 보면
대략 칸수랑 가격이 비슷합니다
낚시대 상태가 중급이라 가정하에 글적어 봅니다
21칸 15000~20000
30칸 30000~35000
33칸 33000~38000
36칸 36000~40000
39칸 40000~45000
낚시대 상태가 A급이라면 5000~10000원 더 받을수 있습니다