20 한대 6만
24 네대 8만 32만
26 세대 9만 27만
28 두대 10만 20만
30 두대 11만 22만
32 네대 12만 48만
34 한대 19만 19만 무비프로m 줄감개옵션없음 4회사용
36 두대 14만 28만
40 두대 16만 32만
44 두대 19만 38만
48 두대 30만 60만 프로m 1회사용 줄감개옵션있음
52 한대 22만 22만
총354만원입니다 사진상 24대 한대누락입니다
20 한대 6만
24 네대 8만 32만
26 세대 9만 27만
28 두대 10만 20만
30 두대 11만 22만
32 네대 12만 48만
34 한대 19만 19만 무비프로m 줄감개옵션없음 4회사용
36 두대 14만 28만
40 두대 16만 32만
44 두대 19만 38만
48 두대 30만 60만 프로m 1회사용 줄감개옵션있음
52 한대 22만 22만
총354만원입니다 사진상 24대 한대누락입니다
2023-10-19 06:32:51 | 52대 1대 누락이요 ㅜ |