월척컵 토종붕어 챔피언십

나의 기록 : 로그인 후 이용하세요

2024년 순위

1등 53.2㎝ 주말꾼배용수 24-05-11 05시경 경상북도
2등 53.0㎝ 아이테르리멤버 24-10-13 18시경 경상북도
3등 52.5㎝ 탑동 24-05-25 09시경 경기도
4등 52.0㎝ 옥수수내림낚시 24-04-14 06시경 경상북도
5등 49.2㎝ 아부지고기 24-07-20 05시경 경상남도
6등 48.9㎝ 군보 24-04-06 00시경 경상북도
7등 48.5㎝ fishan35 24-03-10 12시경 경상남도
8등 48.5㎝ 잠수왕 24-10-11 21시경 대전광역시
9등 48.0㎝ 월척은내꺼다 24-10-19 22시경 충청북도
10등 47.5㎝ 단조나라 24-04-10 10시경 충청북도
11등 47.0㎝ 달이부 24-03-02 16시경 경상남도
12등 47.0㎝ 오공쌍정 24-07-11 22시경 전라북도
13등 47.0㎝ 연아 24-08-26 05시경 울산광역시
14등 46.0㎝ 멍박이 24-06-24 01시경 경상북도
15등 46.0㎝ 연아 24-07-06 22시경 울산광역시
16등 45.5㎝ 사면초가 24-05-25 16시경 경상북도
17등 45.0㎝ 수파붕어 24-06-29 22시경 경기도
18등 44.5㎝ 보경아빠 24-05-18 04시경 경상북도
19등 44.0㎝ 전주이박사 24-04-13 19시경 전라북도
20등 44.0㎝ 레전드낚시TV 24-09-24 02시경 경상북도
21등 43.3㎝ 붕어잡는해적 24-05-19 10시경 경상북도
22등 43.0㎝ 빨래판 24-04-09 22시경 전라북도
23등 43.0㎝ heechae83807 24-04-13 02시경 경상북도
24등 43.0㎝ 청주젊은이 24-09-14 22시경 충청북도
25등 42.5㎝ 사면초가 24-02-24 21시경 경상북도
26등 42.0㎝ 빨래판 24-04-07 04시경 전라북도
27등 42.0㎝ 소민아빠 24-06-23 02시경 충청북도
28등 41.5㎝ 일탈후의해탈 24-05-30 05시경 충청북도
29등 41.0㎝ S수심초 24-07-25 08시경 충청북도
30등 41.0㎝ 안니 24-09-30 19시경 경상북도
31등 40.6㎝ 수청동붕어왕 24-03-22 22시경 충청남도
32등 40.0㎝ 황홀한찌올림 24-03-09 23시경 경기도
33등 40.0㎝ 휨세 24-10-26 13시경 울산광역시
34등 39.0㎝ 히스기야아 24-02-28 15시경 인천광역시
35등 37.3㎝ EndlessLove 24-02-12 00시경 경상북도
36등 35.8㎝ 귀촌붕어 24-01-10 11시경 충청남도
37등 35.5㎝ a청파 24-06-16 01시경 경상북도
38등 35.2㎝ 하늘내음 24-01-06 16시경 인천광역시
39등 34.0㎝ 취산도령 24-04-07 19시경 경상북도
40등 31.3㎝ a청파 24-05-18 05시경 경상북도

12월 순위



지역별 순위


닫기


2024 Mobile Wolchuck