월척컵 토종붕어 챔피언십

나의 기록 : 로그인 후 이용하세요

2021년 순위

1등 54.0㎝ 대꾸 21-10-31 01시경 경상남도
2등 52.0㎝ 빅베스 21-05-27 11시경 경상북도
3등 52.0㎝ 진재영 21-05-29 05시경 경상남도
4등 50.7㎝ 윤이사 21-08-29 04시경 충청남도
5등 50.3㎝ 봉봉이 21-06-01 06시경 대구광역시
6등 50.3㎝ 윤반장 21-07-16 17시경 경상남도
7등 50.2㎝ 성주월척사냥 21-11-21 19시경 경상북도
8등 49.0㎝ 윤반장 21-03-18 06시경 경상남도
9등 48.6㎝ 윤반장 21-04-01 07시경 경상남도
10등 48.1㎝ run 21-05-07 23시경 전라남도
11등 48.1㎝ 간지남요 21-10-15 07시경 전라남도
12등 48.0㎝ 망고땡땡땡 21-03-06 12시경 전라남도
13등 47.0㎝ 꼬옹이 21-04-23 10시경 경상북도
14등 47.0㎝ 금강4짜조사 21-05-09 03시경 충청북도
15등 47.0㎝ 풍림화산 21-10-11 20시경 충청남도
16등 46.5㎝ 성환토바기 21-04-23 14시경 충청남도
17등 46.4㎝ 망치™® 21-05-09 06시경 충청남도
18등 46.2㎝ 소민아빠 21-10-17 00시경 충청북도
19등 46.0㎝ 빨래판 21-04-24 20시경 전라북도
20등 45.6㎝ 뿡순이 21-04-15 01시경 경상북도
21등 45.3㎝ 좋은붕어™ 21-03-02 11시경 충청남도
22등 45.3㎝ 대구프로규야 21-05-05 22시경 경상북도
23등 45.0㎝ 달빛흐르는강가 21-03-14 22시경 경상북도
24등 45.0㎝ 곰표신나 21-10-30 08시경 경상북도
25등 45.0㎝ 化山 21-10-31 09시경 전라남도
26등 44.0㎝ BeeSoo 21-01-23 00시경 경상남도
27등 44.0㎝ 탄금호월이 21-04-08 21시경 충청북도
28등 44.0㎝ 율이마진 21-06-13 05시경 경상남도
29등 43.2㎝ 산애강애 21-10-01 04시경 경상북도
30등 43.0㎝ 위조사 21-04-15 01시경 전라남도
31등 43.0㎝ 영천잔챙이 21-09-22 22시경 경상북도
32등 43.0㎝ 88년순둥이 21-11-01 00시경 강원도
33등 42.7㎝ 구미집게사장 21-10-26 22시경 경상북도
34등 42.5㎝ run 21-05-11 02시경 전라남도
35등 42.5㎝ 일산뜰보이 21-06-19 15시경 인천광역시
36등 42.0㎝ 달빛흐르는강가 21-03-11 21시경 경상북도
37등 42.0㎝ 대장부 21-04-05 23시경 경상북도
38등 42.0㎝ 블랙게토 21-04-10 23시경 충청북도
39등 42.0㎝ 구천삽자루1978 21-04-23 19시경 경상북도
40등 42.0㎝ 무서운장비병 21-05-18 22시경 대구광역시
41등 42.0㎝ 걍큰형 21-05-21 17시경 충청북도
42등 42.0㎝ 서태풍7978 21-06-27 21시경 경상북도
43등 42.0㎝ 가을조사 21-11-17 20시경 경상북도
44등 41.5㎝ 월척사 21-04-07 08시경 부산광역시
45등 41.5㎝ 범스 21-11-14 00시경 충청남도
46등 41.3㎝ 일산뜰보이 21-02-20 12시경 경기도
47등 41.3㎝ 엑스05 21-11-17 13시경 경기도
48등 41.0㎝ 일산뜰보이 21-02-06 09시경 인천광역시
49등 41.0㎝ 경희 21-03-21 02시경 경상북도
50등 41.0㎝ 윤반장 21-06-01 01시경 경상남도
51등 41.0㎝ 청풍붕어 21-06-27 03시경 충청북도
52등 40.8㎝ 지경 21-04-19 06시경 경기도
53등 40.7㎝ 이대장 21-04-05 22시경 경상북도
54등 40.5㎝ 살아온길이있지 21-03-24 04시경 경상남도
55등 40.5㎝ 아키짱7973 21-11-19 10시경 경상남도
56등 40.3㎝ 월척사 21-05-31 13시경 부산광역시
57등 40.3㎝ 즉어 21-10-27 05시경 경상북도
58등 40.2㎝ 고수붕어 21-01-25 05시경 경상남도
59등 40.2㎝ 붕어레오 21-04-27 10시경 경기도
60등 40.1㎝ 윤반장 21-06-12 13시경 경상남도
61등 40.0㎝ 아나고붕어 21-04-27 18시경 경기도
62등 40.0㎝ 샤넬라인 21-05-17 19시경 충청남도
63등 40.0㎝ 건설아빠 21-05-18 11시경 충청남도
64등 40.0㎝ 률린 21-11-12 21시경 경상북도
65등 39.5㎝ 즉어 21-09-17 20시경 경상북도
66등 39.0㎝ 고수붕어 21-01-13 08시경 경상남도
67등 39.0㎝ 건설아빠 21-02-27 09시경 충청남도
68등 39.0㎝ 애정결핍 21-03-14 01시경 경상북도
69등 37.8㎝ 즉어 21-04-25 10시경 경상북도
70등 37.7㎝ a청파 21-05-25 07시경 경상북도
71등 37.5㎝ 구미집게사장 21-10-31 02시경 충청남도
72등 37.4㎝ a청파 21-04-29 08시경 경상북도
73등 37.3㎝ 걍큰형 21-02-27 05시경 경상북도
74등 37.2㎝ 걍큰형 21-05-23 05시경 충청북도
75등 37.0㎝ 즉어 21-04-01 07시경 경상북도
76등 37.0㎝ 펠리온 21-04-08 14시경 충청남도
77등 37.0㎝ 즉어 21-04-25 10시경 경상북도
78등 37.0㎝ 즉어 21-04-30 14시경 경상북도
79등 36.5㎝ 애정결핍 21-03-30 09시경 경상북도
80등 36.4㎝ 즉어 21-04-13 01시경 경상북도
81등 36.3㎝ 즉어 21-04-25 10시경 경상북도
82등 36.0㎝ 덕치 21-01-22 12시경 전라남도
83등 36.0㎝ 즉어 21-03-19 01시경 경상북도
84등 36.0㎝ 즉어 21-04-05 03시경 경상북도
85등 36.0㎝ 즉어 21-05-05 14시경 경상북도
86등 36.0㎝ 경산민물짱 21-06-25 20시경 경상북도
87등 36.0㎝ 그믐달ㅣ보령 21-07-17 01시경 충청남도
88등 36.0㎝ 강태공김간지 21-11-08 09시경 경기도
89등 35.8㎝ 즉어 21-04-08 02시경 경상북도
90등 35.5㎝ 김천댁 21-03-07 04시경 경상북도
91등 35.0㎝ 즉어 21-02-21 02시경 경상북도
92등 35.0㎝ 샤넬라인 21-05-17 13시경 충청남도
93등 34.6㎝ 즉어 21-04-08 10시경 경상북도
94등 34.6㎝ 즉어 21-04-25 10시경 경상북도
95등 34.0㎝ 귀촌붕어 21-02-09 19시경 충청남도
96등 34.0㎝ 학표 21-05-07 23시경 경상북도
97등 34.0㎝ 구미집게사장 21-11-13 19시경 경상북도
98등 33.0㎝ 펠리온 21-03-20 14시경 충청남도
99등 32.9㎝ 즉어 21-04-08 09시경 경상북도
100등 32.7㎝ 애정결핍 21-03-10 03시경 경상북도

05월 순위



지역별 순위


닫기


2025 Mobile Wolchuck