대 가격 55% 대수 정상가 구입가
13 51,300 28,215 2 102,600 56,430
17 69,800 38,390 3 209,400 115,170
21 86,100 47,355 4 344,400 189,420
25 102,500 56,375 3 307,500 169,125
29 117,800 64,790 4 471,200 259,160
32 139,600 76,780 4 558,400 307,120
36 163,500 89,925 3 490,500 269,775
40 190,800 104,940 3 572,400 314,820
44 220,200 121,110 2 440,400 242,220
47 246,400 135,520 2 492,800 271,040
51 275,800 151,690 1 275,800 151,690
0 0 0
2 31,600 17,380 4 126,400 69,520
3 40,400 22,220 8 323,200 177,760
4 54,500 29,975 4 218,000 119,900
5 68,700 37,785 2 137,400 75,570
정상금액 5,070,400 2,788,720
할인가능금액 5,070,400
구매가능금액 2,788,720
[이 게시물은 운영자님에 의해 2008-12-11 21:29:17 낚시용품 Q&A에서 이동 되었습니다]
자수정드림 이금액에 구매 가능할까요. 혹시 있다면 알려주세요
-
- Hit : 4529
- 본문+댓글추천 : 0
- 댓글 20
넘 다닥다닥 붙었네요..
보충설명이 필요할듯...
이금액에 판매하는사이트가있을까요...
호수 정상가 할인가 대수 정상가 할인가
13 51,300 28,215 2 102,600 56,430
.
.
.
요런 이야긴거 같은데요...^^
13칸-- 51,300- 28,215- 2- 102,600- 56,430
17칸-- 69,800- 38,390- 3- 209,400- 115,170
21칸-- 86,100- 47,355- 4- 344,400- 189,420
25칸-- 102,500- 56,375- 3- 307,500- 169,125
29칸-- 117,800- 64,790- 4- 471,200- 259,160
32칸-- 139,600- 76,780- 4- 558,400- 307,120
36칸-- 163,500- 89,925- 3- 490,500- 269,775
40칸-- 190,800- 104,940- 3- 572,400- 314,820
44칸-- 220,200- 121,110- 2- 440,400- 242,220
47칸-- 246,400- 135,520- 2- 492,800- 271,040
51칸-- 275,800- 151,690- 1- 275,800- 151,690
2절-- 31,600- 17,380- 4- 126,400- 69,520
3절-- 40,400- 22,220- 8- 323,200- 177,760
4절-- 54,500- 29,975- 4- 218,000- 119,900
5절-- 68,700- 37,785- 2- 137,400- 75,570
총 합계 금액(정상 가격) 5,070,400원 <---- 이렇게 나오는걸 55% 할인받아 이렇게 -----> 2,788,720 원으로 구입 하실수 있는곳을 알고 싶으시다는? ^^*
산수는 조아 조아^^
그정도 구매하시면 45%세일가로 구매가 가능 하다고 봅니다!
현금 들고 매장에 직접 찾아가서 돈을 먼저 보여 줍니다
그리고
위의 낚시대와 받침대 이가격에 주십시요...요렇게 해야 기능하겠죠!
일단 장사꾼 간보려거나 빅수 볼려고 하면 절대 안됩니다 ㅎ
그분한테 직접가서 사셔도 되요.. 대구분이랍니다... 입큰가셔서 검색해보세요..
안산박통낚시!!! 저정도 댓수라면 현금가 추가할인도 가능할듯 싶네요....
전화 문의후 직접 찾아 가심이~~~~~아주 멀더라도 기름값충분히 빠질듯 싶네여...여행삼아~~ㄱㄱ~