포럼 공통

· 포럼 공통게시판으로서 낚싯대 추천, 비교 등의 정보가 제공되는 곳입니다.

낚시대

36칸 가장 가벼우며 질기고 탄탄한 낚시대 추천바람니다 떡밥 낚시 하려니 자수정 쓰는대 팔이가 아파서요

최근에 출시된 션샤인의 신미가 제원상으론 제일 가벼운것 같네요. 저는 구경도 못해봤지만요.

제가 눈팅으로 본 제원으로는........


션샤인 신미 36대 6.40m 128.2g 358,000원 머털낚시
태흥극상스페셜 6.45 131 260,000. 새제품을 출시한다고도함.
동미 천작 6.50 135 352,000. 접은길이116으로 장대
장독대새털plus 6.40 135 226,000. 머털낚시
웅진 무적 6.42 144 286,000.
체어맨불루 6.43 149 199,000. 에프죤
N.S.산노을경조 6.48 150 189,000. 레저마트
은성 다이아명파 6.43 152
동미 경작레이노 6.5 155 219,000. 레저마트
은성 수향경조 6.43 155.8
천류 설화수골드 6.45 156 245,000. 낚시활인백화점

이들보다 더좋은대도 있겟지만 제가 아는 범위내입니다.

자! 골라 골라보세요......

160g 이상은 전천후 및 대물대로 사용하겠지요?

저는 양어장에는 장독새털plus, 노지에선 설골드를 주로 사용합니다.


.
추가로 더 올려봅니다.

피싱메이트 순수 36대 6.40m 125g 275,000원 심통낚시
쎄제골드 64 6.3 131 230,000. 365낚시마트
바낙스 수풍토너멘트 35 6.5 135 236,000. 인동피싱
펜윅 스카이플랙스 6.5 135 277,000. 스카이피싱
동미 명작리미트 6.5 135 268,000. 엘디낚시
원다 제논골드 6.45 135 310,000. 심통낚시
영규 조신 6.5 135 279,000. 심통낚시
동와 무한 6.4 137 270,000. 동와물산
원다 테크노골드 6.4 139 180,000. 입질대박
해동 카리스마 6.4 139 175,000. 스카이피싱
삼우 REXES수봉 6.5 140 171,000. 가자낚시
인동 독불장군 6.48 140 109,900. 인동낚시
KD 비연수 6.48 140 165,000. 신신낚시
해원 풍운 6.5 140 302,500. 스카이피싱
유양 SL수운봉 6.4 142 189,000. 인동낚시
NS 노을 6.5 145 143,000. 낚시캠프
바낙스 수풍35 6.4 146 266,400. 레저마트
영규 고죽 6.4 146 194,000. 서진낚시
바낙스 천상풍35 6.4 147 193,000. 인동피싱
동와 슈퍼기록 6.4 148 170,000. 동와물산
용성 슈퍼셀렉트 6.35 150 159,700. 인동피싱
용성 맥스포인트 6.40 151 121,000. 가자낚시
NGK 슈퍼카본골드수명 6.40 153 122,000. 서진낚시
신화 벽계수골드 6.48 154(160) ? 120,000. 가자낚시
서진 토네이드 6.50 156 105,000. 서진낚시

.
저의 견해지만,,,,,제원은 제원일뿐일수도 있습니다.....
..... 조우 손품파시는게 가장 현명할수도 있음다..
순수대가 아주 탁월하구요, 무한대도 좋습니다.
저는 이 두가지를 추천하고 싶습니다.
그리고 경질성을 뛰는 낚시대보다 연질성을 뛰는 낚시대가
손에 맞게 하면, 피로감이 훨씬 덜한것 같습니다.
참고하세요~!^^
웅진레포츠:무아경:124그람:198,000원(낚시사랑)
감사합니다 희님들 추운대 건강 조심하시고 긍금함 제질문 드리겟습니다
498하세요



2024 Mobile Wolchuck