| 칸수 | 수량 | 가격 | ||
| 체어맨흑몽 | 24 | 1 | 50000 | |
| 26 | 1 | 55000 | ||
| 28 | 1 | 60000 | ||
| 30 | 1 | 65000 | ||
| 체어맨야수 | 32 | 야수1흑몽1 | 190000 | |
| 34 | 1 | 135000 | ||
| 36 | 2 | 280000 | ||
| 38 | 1 | 155000 | ||
| 40 | 2 | 324000 | ||
| 44 | 2 | 370000 | ||
| 체어맨흑몽 | 48 | 1 | 130000 | |
| 합계 | 15 | |||
독야마스터로교환원합니다
-
- Hit : 336
- 댓글 0
로그인 후 이용하세요.
내용추가
| 2020-02-19 07:52:27 | 독야1,2, 마스터로 교환원합니다 차액서로협의 |
