30 1대. 282,100
32 1대. 301,000
34 1대. 352,100
36 1대. 383,250
38 1대. 419,650
40 2대. 865,900
42 2대. 1,009,400
44 2대. 1,040,900
46 1대. 607,250
48 2대. 1,252,300
50 1대. 674,560
52 2대. 1,425,280
총 17대 8,613,690
일괄 3,500,000
좋은 낚시대 개인 사정으로 인하여 정리
합니다.
사용기간 1년
보증서 전부다 있습니다
전화번호노출금지 - 개인정보유출방지