기상청발표에 따르면 여진이 좀전21:01:51 2016년 지진번호184회로 알리고 있습니다.
여진 계속되고 있어서
다시 큰 지진 발생 가능하다. 대비하라!는 신호로 읽힙니다.
지진 속보 기상청| 2016년 09월 19일 20시 35분 현재
9월 19일 20시 37분 경북 경주시 남남서쪽 11㎞ 지역 / 규모 4.5 /
9월 12일 발생한 규모 5.8 경주 지진의 여진임.
이에 앞서 09시17분59초에 경주남남서10km 지진규모2.1 발생
21시00분51초 경주남남서쪽11km지역 /규모2.1/.
주목할만한 부분은
9월 14일 11시57분32초 완도군 남남서쪽 44km 해역에서 / 규모 2.4 /발생으로 알리고 있다는 사실입니다.
"전문가들은 한반도에서 이례적으로 규모 5.0의 지진이 잇따라 발생한 것으로 미뤄볼 때 이보다 더 큰 규모의 지진이 언제든지 일어날 수 있다고 예상한다.
특히 이번 지진이 경북 영덕군에서 부산 낙동강 하구까지 이어지는 170㎞의 양산단층을 움직였다는 분석도 나와 부산 일대에서도 앞으로 강진 발생 가능성을 배제할 수 없게 됐다.
우리나라는 대형 지진에 무방비로 노출된 상태다.
특히 지진에 견딜 수 있는 구조물의 내구성을 일컫는 내진설계가 되지 않은 건물들은 커다란 위험요소를 갖고 있다.
건물의 내진설계 기준은 규모 6.5이다. 그런데 이를 준수하는 비율은 33%에 불과하다. 터널이나 다리 등의 안전성도 입증된 바가 없다.
만약 경주의 사례에 비해 더 강도가 높은 지진이 발생한다면 엄청난 피해를 보는 것이 불가피해진다. 따라서 정부는 현재의 지진 대응책을 철저하게 재점검해야 한다.
기존에 만들었던 대응 매뉴얼을 재정비하는 한편 국민을 대상으로 지진 발생 때 대처방법 교육 등도 강화할 필요가 있다.
지진 발생을 100% 예측하는 것은 현대 과학으로도 불가능하다지만 철저한 대비가 선행되어야만 피해를 최소화할 수 있다. 그러기 위해서는 전문적 기술 연구와 관련 인재를 양성해야 한다. 또 재난 대응 경보시스템도 손질해야 한다.
재난이 일어날 때마다 늘 늑장대응으로 비난을 받았던 국민안전처는 이번에도 지진 발생 후 9분이 지나서야 알림 문자를 발송했다.
이 정도 시간이면 위기 때 상황을 잘 모르는 국민은 속수무책으로 당할 수밖에 없다."
<국내지진목록>
182 2016/09/19 21:00:51 2.1 35.75 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 11km 지역
181 2016/09/19 20:33:58 4.5 35.74 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 11km 지역
180 2016/09/19 09:17:59 2.1 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
179 2016/09/18 22:38:07 2.0 35.75 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
178 2016/09/18 16:27:54 2.4 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
177 2016/09/17 16:21:58 2.1 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
176 2016/09/17 07:12:56 2.1 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
175 2016/09/16 21:14:24 2.2 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
174 2016/09/16 19:54:46 2.1 35.74 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 12km 지역
173 2016/09/16 19:15:46 2.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
172 2016/09/16 18:58:31 2.0 35.75 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
171 2016/09/16 15:13:18 2.3 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
170 2016/09/16 05:31:09 2.2 35.78 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
169 2016/09/15 20:48:25 2.6 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
168 2016/09/15 19:47:25 2.2 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
167 2016/09/15 03:22:28 2.7 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
166 2016/09/15 02:01:55 2.1 35.78 N 129.21 E 경북 경주시 남쪽 6km 지역
165 2016/09/14 22:31:31 2.4 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
164 2016/09/14 17:27:14 2.3 35.77 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
163 2016/09/14 16:47:16 2.1 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
162 2016/09/14 12:38:10 2.2 35.78 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
161 2016/09/14 11:57:32 2.4 33.93 N 126.62 E 전남 완도군 남남서쪽 44km 해역
160 2016/09/14 04:43:47 2.1 35.77 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
159 2016/09/14 03:55:17 2.4 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
158 2016/09/14 01:37:02 2.1 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
157 2016/09/14 00:48:41 3.0 35.75 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 11km 지역
156 2016/09/13 23:08:28 2.3 35.73 N 129.36 E 경북 경주시 남동쪽 18km 지역
155 2016/09/13 21:49:09 2.1 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
154 2016/09/13 18:54:03 2.1 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
153 2016/09/13 17:15:37 2.0 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
152 2016/09/13 16:52:11 2.5 35.75 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
151 2016/09/13 16:21:33 2.0 35.75 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
150 2016/09/13 16:02:48 2.5 35.76 N 129.2 E 경북 경주시 남쪽 9km 지역
149 2016/09/13 14:41:41 2.1 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
148 2016/09/13 14:31:42 3.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
147 2016/09/13 13:40:23 2.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
146 2016/09/13 13:18:08 2.1 35.77 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
145 2016/09/13 13:16:04 2.4 35.77 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
144 2016/09/13 13:09:09 2.3 35.77 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
143 2016/09/13 12:33:58 2.0 35.76 N 129.16 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
142 2016/09/13 12:27:05 2.2 35.78 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
141 2016/09/13 10:58:45 2.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
140 2016/09/13 10:44:13 2.2 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
139 2016/09/13 10:25:46 2.0 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
138 2016/09/13 10:05:38 2.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
137 2016/09/13 10:01:27 2.3 35.78 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
136 2016/09/13 09:23:27 2.3 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
135 2016/09/13 08:47:57 2.3 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
134 2016/09/13 08:24:47 3.2 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
133 2016/09/13 07:47:42 2.4 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
132 2016/09/13 07:03:27 2.1 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
131 2016/09/13 06:48:03 2.0 35.78 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
130 2016/09/13 06:15:29 2.3 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
129 2016/09/13 05:15:54 2.0 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
128 2016/09/13 04:56:59 2.0 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
127 2016/09/13 04:41:59 2.1 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
126 2016/09/13 04:13:31 2.1 35.78 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
125 2016/09/13 03:11:21 2.1 35.75 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 11km 지역
124 2016/09/13 02:09:35 2.0 35.75 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
123 2016/09/13 02:03:49 2.2 35.78 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
122 2016/09/13 02:03:36 2.1 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
121 2016/09/13 01:58:39 2.5 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
120 2016/09/13 01:37:33 2.2 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
119 2016/09/13 01:35:51 2.3 35.75 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 11km 지역
118 2016/09/13 01:31:00 2.0 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
117 2016/09/13 01:23:56 2.2 35.75 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
116 2016/09/13 01:03:39 2.0 35.77 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
115 2016/09/13 00:45:50 2.2 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
114 2016/09/13 00:37:10 3.1 35.78 N 129.21 E 경북 경주시 남쪽 6km 지역
113 2016/09/13 00:32:18 2.1 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
112 2016/09/13 00:21:37 2.5 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
111 2016/09/13 00:15:02 2.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
110 2016/09/13 00:10:05 2.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
109 2016/09/13 00:07:43 2.2 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
108 2016/09/12 23:53:42 2.2 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
107 2016/09/12 23:52:30 3.1 35.75 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
106 2016/09/12 23:18:27 3.0 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
105 2016/09/12 22:47:13 2.1 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
104 2016/09/12 22:23:27 2.4 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
103 2016/09/12 22:22:50 2.2 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
102 2016/09/12 22:18:36 2.0 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
101 2016/09/12 22:17:35 2.5 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
100 2016/09/12 22:13:14 2.4 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
99 2016/09/12 22:08:25 2.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
98 2016/09/12 22:06:22 2.1 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
97 2016/09/12 21:54:34 2.2 35.76 N 129.16 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
96 2016/09/12 21:38:35 2.6 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
95 2016/09/12 21:33:57 2.3 35.76 N 129.02 E 경북 경주시 서남서쪽 20km 지역
94 2016/09/12 21:20:48 2.8 35.78 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
93 2016/09/12 21:16:38 2.1 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
92 2016/09/12 21:09:19 2.2 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
91 2016/09/12 21:07:59 2.0 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
90 2016/09/12 21:00:35 2.5 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
89 2016/09/12 20:58:45 2.1 35.77 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
88 2016/09/12 20:55:00 2.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
87 2016/09/12 20:51:13 2.6 35.75 N 129.16 E 경북 경주시 남남서쪽 11km 지역
86 2016/09/12 20:47:55 2.9 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
85 2016/09/12 20:47:41 2.2 35.81 N 129.23 E 경북 경주시 남남동쪽 3km 지역
84 2016/09/12 20:46:28 2.4 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
83 2016/09/12 20:45:36 2.7 35.78 N 129.2 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
82 2016/09/12 20:45:06 2.3 35.76 N 129.17 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
81 2016/09/12 20:44:02 2.5 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
80 2016/09/12 20:43:31 2.4 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
79 2016/09/12 20:42:27 2.5 35.79 N 129.2 E 경북 경주시 남남서쪽 5km 지역
78 2016/09/12 20:41:55 2.1 35.62 N 129.12 E 울산 울주군 서북서쪽 19km 지역
77 2016/09/12 20:41:33 2.9 35.58 N 129.09 E 울산 울주군 서북서쪽 20km 지역
76 2016/09/12 20:40:40 3.0 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
75 2016/09/12 20:39:55 2.6 35.79 N 129.2 E 경북 경주시 남남서쪽 5km 지역
74 2016/09/12 20:39:35 3.0 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
73 2016/09/12 20:38:32 3.0 35.78 N 129.2 E 경북 경주시 남남서쪽 7km 지역
72 2016/09/12 20:38:18 2.8 35.74 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 11km 지역
71 2016/09/12 20:38:07 2.7 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
70 2016/09/12 20:37:29 2.6 35.61 N 129.11 E 울산 울주군 서북서쪽 19km 지역
69 2016/09/12 20:36:30 3.2 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
68 2016/09/12 20:36:00 3.4 35.75 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
67 2016/09/12 20:34:22 4.3 35.75 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
66 2016/09/12 20:32:54 5.8 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
65 2016/09/12 20:26:22 2.5 35.77 N 129.2 E 경북 경주시 남쪽 8km 지역
64 2016/09/12 20:17:44 2.3 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
63 2016/09/12 20:10:50 3.1 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
62 2016/09/12 20:08:50 2.7 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
61 2016/09/12 20:07:05 2.6 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
60 2016/09/12 20:04:19 2.5 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
59 2016/09/12 20:00:07 2.4 35.78 N 129.16 E 경북 경주시 남서쪽 8km 지역
58 2016/09/12 19:55:36 2.4 35.76 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
57 2016/09/12 19:54:33 2.0 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
56 2016/09/12 19:53:01 2.1 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
55 2016/09/12 19:52:22 2.0 35.75 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 10km 지역
54 2016/09/12 19:51:30 2.1 35.77 N 129.2 E 경북 경주시 남쪽 8km 지역
53 2016/09/12 19:50:50 2.2 35.77 N 129.18 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
52 2016/09/12 19:48:03 3.1 35.77 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 8km 지역
51 2016/09/12 19:44:32 5.1 35.76 N 129.19 E 경북 경주시 남남서쪽 9km 지역
.
.
.
.
생략
.
.
1 2016/01/06 20:39:04 3.0 36.01 N 128.07 E 경북 김천시 남쪽 14km 지역
대형지진 피해 예방대책 시급
/ / Hit : 4001 본문+댓글추천 : 0
지진 ?이 예방이 되나 모르겠지만 박근헤공약에 양산 지진층 철거공약이있나 한번봐야겠습니다 ㅋㅋ
북한 수해돕기 모금참여나 하시죠 ??
말씀 하신바와 같이 어떻게 계산할 수 없고 예측도 어려운 어마무시한 힘의 지진을 예방하겠습니까.
제가 예방이러고 말한 것은 지진피헤를 사전 대비해서 조금이나마 줄이자는 취지에서 피해예방을 말한 것입니다.
그나저나 바람쏙으로님께서 인간애 동포애를 가지고 북한수헤돕기에 적극적인 것 같아 보입니다?...
북한 김정은이정치하는 꼬라지가 아무리 미웁기로서니 불쌍한 북한 주민들까지 그렇게 보시지는 않겠지요?...ㅎ
이 글에서 뜬금없이
박근헤공약에 양산 지진층 철거공약이있나 한번봐야겠습니다 ㅋㅋ ...라는 말이 왜 나오는지....
북한 수해돕기 모금참여나 하시죠 ??라는 이죽거림은 또 모꼬?
핵폭탄이 더 무섭다는 이유로 지진대비 예방대책을 방치할 일이 아니죠...
오히려 핵폭탄 사용가능성보다 지진 발생가능성이 더 농후한것 아닌가요?
미국등 핵보유국들이 핵 억지력차원에서 핵을 보유한다면서요....?
"일주일 만에 경북 경주에서 또 규모 4.5 지진이 발생해 전국이 공포에 휩싸이고 있다.
한국과 일본 지진 전문가들은 한반도에서 규모 7.0 이상의 지진이 발생할 가능성이 매우 높다며 정부 차원의 대책 마련을 촉구했다.
20일 동아일보는 일본 지진조사위원회 히라타 나오시(平田直) 도쿄대 교수 말을 인용해 한국에서 앞으로 규모 7.0 이상의 지진이 발생할 가능성이 있다고 보도했다.
히라타 교수는 "과거 데이터를 보면 한반도에서 100년, 200년마다 규모 6.0 이상의 강진과 규모 7.5의 지진이 발생했다"며 "최근 20∼30년 동안 한반도는 비교적 지진이 많지 않았던 시기"라고 말했다.
이어 "경험한 적이 없는 지진에 대비하는 건 매우 힘들다"며 "한국도 방재 교육을 통해 간접체험을 시켜야 한다"고 거듭 강조했다.
연세대학교 지구시스템과학과 홍태경 교수 역시 이날 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "과거 역사 기록을 보게 되면 규모 7 정도까지 발생한 전력이 있다"며 우려의 목소리를 제기했다.
홍 교수는 "규모 7 정도의 지진이 동일본대지진에 의한 효과에 의해 시기가 앞당겨졌을 가능성이 있다"며 "과거 지진 연구에 의하면 이 정도 힘이 쌓이면 지진이 촉발되는 사례들이 많이 발견됐다"고 설명했다.
그러면서 "규모 7 정도만 되는 지진이라도 과거 아이티 지진 예를 보듯 30만명 이상이 사망할 수 있는 엄청난 지진"이라며 "지진 전문가들도 그 우려 때문에 걱정을 하는 것"이라고 덧붙였다. "
한국지질자원연구원이 2012년 양산단층대가 활단층이라는 지질조사 결과를 내놨지만, 정부가 연구 결과를 공개하지 않은 것으로 밝혀졌습니다.
최근 경주에서 발생한 규모 5.8 지진을 계기로 양산단층에 대해 활단층이라는 분석에 무게가 실리면서, 국내 활성단층 지도 제작이 시급하다는 지적이 제기되고 있습니다.
20일 한국지질자원연구원에 따르면 2009년 구민안전처(당시 소방방재청)로부터 3년 과제로 20억원을 지원받아 양산·울산 단층을 중심으로 '활성단층 지도 및 지진위험지도 제작' R&D(연구개발)에 돌입했습니다.
활성단층은 지각활동이 활발한 곳으로 지진이 일어났거나 일어날 가능성이 있는 곳을 말합니다.
1980년대 초반 한반도에도 활성단층대가 존재하고, 그 단층대가 양산과 울산 2곳이라는 사실이 알려졌습니다.
이번에 규모 5.8의 대지진이 발생한 양산단층대는 경주~양산~부산에 이르는 170km의 단층으로, 원자력발전소가 밀집해 있는 고리·월성 지역과도 가깝습니다.
당시 연구 책임자엿던 지질연 최성자 박사는 "양산단층과 울산단층 지진계에 측정된 관측자료를 분석해 활성이 있다고 판단되는 측정값을 선으로 연결해 활성단층 지도를 제작했다"면서 "지질조사 결과 활성단층이라는 결론을 내리고 공청회를 열었지만, 정부에서 사회적인 파장이 우려된다며 공개를 반대했다"고 말했습니다.
한국수력원자력은 "양산단층에 밀집된 원전 주변 주민들에도 불안감이 가중되고, 환경단체도 원전 가동에 반대할 것"이라며 발표를 하지 않기로 했습니다.
결국 연구과제가 2012년 종료된 뒤 예산을 확보하지 못해, 국내 지진 위험지도 제작은 수포로 돌아갔습니다.
정부는 1994년에도 원전 부지에 대한 활성단층 논란이 일자 "연구 결과 활성 단층대가 아니며, 지진으로부터도 안전하다"고 발표한 바 있습니다.
당시 국내와 일본 일부 학자들은 원전이 밀집된 고리·월성 일대가 활성단층대로, 앞으로 30년 이내에 한번은 강도 7∼8의 강진이 발생할 것이라고 주장했습니다.
하지만 한국원자력연구원(당시 한국원자력연구소)은 양산 일대가 단층으로 규명되긴 했지만, 6천만년 전에 생성된 '주향이동단층'이라며 활성단층이라는 근거를 발견하지 못했다고 밝혔습니다.
최성자 박사는 "활단층이라도 한반도 역사상 최대 지진이 규모 6.5로 추정되는 점 등으로 미뤄 현재 원전의 내진 설계 기준인 2.0g(규모 6.5) 이하는 안전하다고 본다"면서 "다만 당시 원전에 대한 불안감 때문에 정부가 양산단층에 대해 활단층이 아니라는 결론을 유도한 것이 아닌가 생각한다"고 말했습니다.
양산단층대에서는 최근 일주일 사이 규모 5.1과 5.8, 4.5의 지진이 발생해 활성단층이라는 견해가 힘을 얻고 있습니다.
지질연 이윤수 박사는 "퇴적물이 오랫동안 쌓여 눌리면 안정기에 접어들게 되는데, 양산단층에서 비교적 최근에 퇴적돼 고화되지 않은 채 어긋나 있는 층들이 발견됐다"면서 "그동안의 지질조사결과 등을 토대로 양산단층을 활단층으로 정의할 수 있다"고 말했습니다.
그는 "지난 12일 규모 5.1, 5.8 지진에 이어 전날 4.5 여진까지 양산단층대에서 일어난 것으로 보인다"면서 "앞으로의 지진 규모는 예측하기 어렵지만, 단층대를 따라서 일어나는 것은 맞다"고 분석했습니다.
손문 부산대 지질환경과학과 교수도 "이번 규모 5.8 지진을 계기로 양산단층이 활성단층이라는 것은 분명해졌다"면서 "주변에 위험한 단층이 많은 것으로 보이며, 한반도에서도 규모 6.5 이상의 대지진이 일어날 수 있다"고 경고했습니다.
전문가들은 국내 활성단층 지도 제작이 시급하다고 입을 모았습니다.
최성자 박사는 "그동안 한반도에 지진이 일어나지 않았기 때문에 지진 위험지도에 대한 관심이 적었고, 예산 지원도 중단될 수밖에 없었을 것"이라면서 "미국과 같은 선진국조차도 지진이 자주 발생하는 서부 지역에 대한 활성단층 지도만 보유하고 있는 실정으로 이해는 가지만, 국내에서도 규모 5.8의 지진이 발생한 만큼 활성단층 지도가 필요하다"가 제언했습니다.
이에 대해 국민안전처는 내년부터 2021년까지 1단계로 지진 빈발지역과 인구밀집 대도시부터 활성단층 연구개발을 추진할 계획이며, 기존 조사결과도 활용하겠다고 밝혔습니다.
안전처는 앞으로 25년 동안 5단계로 나눠 활성단층 조사를 할 계획이며, 1단계 조사를 위한 내년 예산안은 정부안에 확정됐습니다.
"추석전 지진이 오고 난 뒤에 이제는 지진이 잠잠할 것이라는 정부발표를 믿고 있다가 갑작스런 어제의 지진은 공포로 다가왔다.
이번 경주 지진의 양산단층이 활단층이라고 결론을 내고도 은폐나 조작한 자들이 있다고 한다.
만약 그것이 사실이라면 그들이 국민의 세금으로 먹고사는 종복으로써 그 자리에 있어서도 있으면 절대 안되는 무책임한 자들이 그 자리에 있었던 것이다
절대로 그들이 거기에서 일하며 호구지책을 해서는 안된다.
그리고 그들의 보신과 호구지책을 위해 5년간 지진을 대비해야 할 시간을 낭비하고 허비하게 한 그들을 발본색원해야 한다.
퇴출과 사법처리로 그들을 응징해서 국가의 역할이 국민을 지키고 보호하는 것임을 국민들에게 보여줘야 한다."
직접 해결해 주세요.
이제는 썩은물 갈아주세요.
진심입니다.
저도 동참합니다.
적수역부님을 너무 높게 평가하시는 건 아니신지...
이런 일 생기면 해결하라고 공무원들한테 월급 주는 겁니다.
그런 대안 제시하라고 대통령한테 월급 주는 것이고,
공군 1호기 태워주는 것이고, 해외 순방할 때 우리가 낸 세금 사용하는데 동의한 것입니다
그런 대안 제시하라고... 국민들을 불안에 떨지 않게 하라고....
공적 사안에 대해 발언하고
이견을 드러내는 것을 두려워하는 사람들이 늘수록 민주주의는 점점 더 위태로워 집니다
토머스 페인은
(상식)에서 민주적 통치원리에 대해 공직자는 그들을 선출한 국민들과 관심사가 같아야 한다고 했습니다
그들이 국민과 관련이 없는 이익을
마음속에 떠 올리지 못하게 해야 하고 그 방법은 선거를 통한 빈번한 교체입니다
적수역부 16-09-20 16:59 IP : 5fe1b80d4cded44 답변
제가 예방이란 말을 말하고자 하는 취지대로 정확하게 쓰지 못했네요.
말씀 하신바와 같이 어떻게 계산할 수 없고 예측도 어려운 어마무시한 힘의 지진을 예방하겠습니까.
제가 예방이러고 말한 것은 지진피헤를 사전 대비해서 조금이나마 줄이자는 취지에서 피해예방을 말한 것입니다.
동일인 아닌가요?
저는 같은 사람으로 보이는데....
판단은 보시는 분들의 몫이겠지요!
하도 나라가 희한하게 돌아가니 별일이 다 일어나긴 합니다만...
동일인이라면 기가 찰 노릇이다