
"전품목10~15%할인행사"-납회종료 감사이벤트!!!

| ||||||||
칸수 | 편길이(m) | 접은길이(cm) | 마디수(pcs) | 자중(g) | 끝지름(mm) | 손지름(mm) | 소비자가격 | |
20 | 3.6 | 80 | 6 | 59 | 0.9 | 21 | 115,000 | |
22 | 3.96 | 80 | 7 | 72 | 0.9 | 21 | 126,000 | |
24 | 4.32 | 80 | 7 | 77 | 0.9 | 21 | 135,000 | |
26 | 4.68 | 80 | 8 | 99 | 0.9 | 21 | 146,000 | |
28 | 5.04 | 80 | 8 | 101 | 0.9 | 21 | 156,000 | |
30 | 5.4 | 80 | 9 | 124 | 0.9 | 21 | 167,000 | |
32 | 5.76 | 80 | 9 | 126 | 0.9 | 21 | 179,000 | |
34 | 6.12 | 80 | 10 | 158 | 0.9 | 23 | 192,000 | |
36 | 6.48 | 80 | 10 | 162 | 0.9 | 23 | 204,000 | |
38 | 6.84 | 80 | 11 | 192 | 0.9 | 25 | 217,000 | |
40 | 7.20 | 80 | 11 | 195 | 0.9 | 25 | 231,000 | |
42 | 7.56 | 80 | 12 | 234 | 0.9 | 28 | 245,000 | |
44 | 7.92 | 80 | 12 | 240 | 0.9 | 28 | 258,000 |
| ||||||||
칸수 | 편길이(m) | 접은길이(cm) | 마디수(pcs) | 끝지름(mm) | 손지름(mm) | 소비자가격 | ||
2절 | 1.5 | 87 | 2 | 10 | 14 | 42,000 | ||
3절 | 2.2 | 87 | 3 | 10 | 17 | 55,000 | ||
4절 | 2.7 | 87 | 4 | 10 | 20 | 70,000 | ||
5절 | 3.5 | 87 | 5 | 10 | 24 | 84,000 |
행사기간: 11월8일~28일까지







